2021年2季度 | 2021年上半年 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 7839.4 | 103.9 | 13074.3 | 132.4 |
国内游客(万人次) | 7834.1 | 103.9 | 13065.8 | 133.0 |
外省来京游客(万人次) | 3944.2 | 125.4 | 6625.1 | 131.4 |
市民在京游客(万人次) | 3889.9 | 85.9 | 6440.7 | 134.7 |
入境游客(万人次) | 5.3 | 85.3 | 8.5 | -56.2 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1091.0 | 133.7 | 1869.0 | 130.2 |
国内旅游收入(亿元) | 1085.4 | 133.9 | 1859.7 | 134.6 |
外省来京收入(亿元) | 946.8 | 140.9 | 1639.2 | 131.0 |
市民在京收入(亿元) | 138.6 | 95.2 | 220.5 | 165.7 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 0.9 | 117.4 | 1.4 | -47.5 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 5.7 | 98.2 | 9.3 | -51.4 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |