2021年1季度 | ||
游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 5234.9 | 193.9 |
国内游客(万人次) | 5231.7 | 196.5 |
外省来京游客(万人次) | 2680.8 | 140.9 |
市民在京游客(万人次) | 2550.9 | 291.6 |
入境游客(万人次) | 3.2 | -80.5 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 778.0 | 125.5 |
国内旅游收入(亿元) | 774.4 | 135.6 |
外省来京收入(亿元) | 692.4 | 118.6 |
市民在京收入(亿元) | 82.0 | 582.4 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 0.6 | -75.9 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 8.4 | -48.3 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |