2021年1-3季度分区旅游收入 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
分区 | 合计 | 增长% | 餐饮 | 住宿 | 交通 | 游览 | 购物 | 娱乐及 其他 |
北京市 | 3074.9 | 86.2 | 614.2 | 589.2 | 582.7 | 356.9 | 744.9 | 187.0 |
东城区 | 469.7 | 54.3 | 106.5 | 76.4 | 85.1 | 52.5 | 110.1 | 39.1 |
西城区 | 530.5 | 76.9 | 123.6 | 72.1 | 90.6 | 69.7 | 138.7 | 35.8 |
朝阳区 | 828.0 | 97.8 | 174.8 | 187.3 | 147.6 | 72.8 | 218.7 | 26.9 |
丰台区 | 140.6 | 48.0 | 29.0 | 35.4 | 22.0 | 10.6 | 38.4 | 5.1 |
石景山区 | 47.4 | 162.9 | 8.6 | 9.9 | 7.5 | 6.3 | 12.0 | 3.2 |
海淀区 | 563.0 | 90.2 | 98.9 | 90.8 | 129.5 | 75.4 | 129.1 | 39.3 |
门头沟区 | 13.2 | 157.9 | 1.9 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 0.7 |
房山区 | 42.2 | 257.2 | 8.9 | 7.5 | 6.6 | 4.8 | 13.1 | 1.4 |
通州区 | 48.4 | 76.9 | 7.1 | 14.2 | 8.5 | 6.2 | 10.1 | 2.3 |
顺义区 | 74.8 | 147.3 | 10.1 | 17.6 | 16.1 | 9.0 | 15.2 | 6.8 |
昌平区 | 86.9 | 141.6 | 15.2 | 25.2 | 13.8 | 8.6 | 20.4 | 3.8 |
大兴区 | 47.1 | 18.2 | 9.4 | 8.6 | 9.1 | 5.1 | 12.6 | 2.3 |
怀柔区 | 61.0 | 148.0 | 7.2 | 13.1 | 16.4 | 7.0 | 9.9 | 7.4 |
平谷区 | 19.2 | 57.9 | 2.7 | 2.1 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.0 |
密云区 | 42.6 | 136.7 | 6.3 | 11.3 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 2.8 |
延庆区 | 60.3 | 313.4 | 4.0 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 2.8 | 8.4 |
注:北京市旅游收入等于全市各区旅游收入之和。收入合计等于六项旅游收入构成之和。
2021年1-3季度分区旅游接待量 | |||||
|
|
|
| 单位:万人次 | |
| 净游客量 | 增长% | 景区 | 住宿业 | 乡村旅游 |
北京市 | 19843.7 | 74.2 |
|
|
|
东城区 | 3682.2 | 74.0 | 4192.7 | 543.7 | —— |
西城区 | 3938.1 | 59.2 | 4482.7 | 599.7 | —— |
朝阳区 | 4800.7 | 50.4 | 5066.7 | 1215.6 | 17.6 |
丰台区 | 879.1 | 1.0 | 599.6 | 370.9 | 169.1 |
石景山区 | 505.7 | 83.4 | 505.0 | 130.1 | —— |
海淀区 | 4179.9 | 53.2 | 4848.9 | 522.5 | 44.3 |
门头沟区 | 190.8 | 143.8 | 158.7 | 22.7 | 62.1 |
房山区 | 395.8 | 246.2 | 328.5 | 94.5 | 99.1 |
通州区 | 413.4 | 60.7 | 304.6 | 141.0 | 62.4 |
顺义区 | 864.9 | 197.5 | 670.4 | 266.0 | 131.2 |
昌平区 | 641.0 | 95.7 | 363.7 | 268.6 | 171.9 |
大兴区 | 337.4 | 34.2 | 250.1 | 78.7 | 83.4 |
怀柔区 | 561.7 | 122.4 | 371.6 | 100.3 | 225.4 |
平谷区 | 368.1 | 91.7 | 124.3 | 17.3 | 303.8 |
密云区 | 643.1 | 161.4 | 257.1 | 111.1 | 436.6 |
延庆区 | 945.9 | 187.1 | 809.2 | 111.6 | 251.1 |
注:各区净游客量是指剔除了业态间重复的实际接待量,全市净游客量是指剔除了各区之间重复游览的实际接待量。