限额以上住宿业经营情况
发布日期:2020-08-10
项 目 | 2020/6/1 | 上年同期 | 同比增长(%) | 2020年1-6月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
收入合计(万元) | 177907.2 | 419760.1 | -57.6 | 978184 | 2382859.9 | -58.9 |
客房收入 | 88000.9 | 234951.6 | -62.5 | 468348.7 | 1336724.1 | -65 |
餐费收入 | 30896.4 | 103711.5 | -70.2 | 190947.6 | 591842.5 | -67.7 |
商品销售收入 | 2970.7 | 3021.9 | -1.7 | 11813.5 | 17947.6 | -34.2 |
其他收入 | 56039.2 | 78075.1 | -28.2 | 307074.2 | 436345.7 | -29.6 |
分星级收入(万元) |
|
| 0 |
|
| 0 |
二星级及以下 | 3771.7 | 8488.2 | -55.6 | 21483.7 | 48754.5 | -55.9 |
三星级 | 19842.1 | 41531.7 | -52.2 | 95651.5 | 232372.9 | -58.8 |
四星级 | 30631.1 | 73368.4 | -58.3 | 169208.5 | 427986.2 | -60.5 |
五星级 | 36648.6 | 94677.5 | -61.3 | 235795.8 | 562118.6 | -58.1 |
其他 | 87013.7 | 201694.3 | -56.9 | 456044.5 | 1111627.7 | -59 |