2020年1-12月 | ||||
项 目 | 2020年12月 | 同比增长(%) | 2020年1-12月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 3014890 | -15.1 | 23203131 | -47.5 |
五星级 | 338746 | -28.4 | 2347403 | -57.5 |
四星级 | 324843 | -38.7 | 2370520 | -63.1 |
三星级 | 240459 | -27.7 | 1779789 | -58.9 |
二星级及以下 | 80492 | -19.2 | 639183 | -53.9 |
其他 | 2030350 | -4.0 | 16066236 | -39.5 |
接待入境住宿人数(人次) | 30805 | -85.2 | 335558 | -88.9 |
五星级 | 11077 | -83.7 | 112064 | -88.5 |
四星级 | 2943 | -93.1 | 42551 | -93.5 |
三星级 | 288 | -94.4 | 4295 | -95.2 |
二星级及以下 | 277 | -89.6 | 2967 | -91.5 |
其他 | 16220 | -81.9 | 173681 | -86.5 |
星级饭店接待情况 | 2020年12月 | 同比增长(%) | 2020年1-12月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 984540 | -33.3 | 7136895 | -60.7 |
国内住宿者 | 969955 | -28.5 | 6975018 | -57.5 |
入境住宿者 | 14585 | -87.9 | 161877 | -90.9 |
台湾同胞 | 1555 | -75.2 | 12113 | -85.9 |
澳门同胞 | 423 | -61.4 | 1663 | -77.3 |
香港同胞 | 2810 | -74.1 | 22095 | -82.8 |
外 国 人 | 9797 | -90.5 | 126006 | -91.9 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 1874450 | -28.5 | 14252457 | -57.1 |
国内住宿者 | 1842000 | -22.7 | 13903947 | -53.0 |
入境住宿者 | 32450 | -86.3 | 348510 | -90.4 |
台湾同胞 | 4302 | -65.6 | 34657 | -80.7 |
澳门同胞 | 836 | -67.3 | 3355 | -79.8 |
香港同胞 | 6447 | -69.8 | 51501 | -79.1 |
外 国 人 | 20865 | -89.6 | 258997 | -91.9 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。