2020年1-11 月 | ||||
项 目 | 2020年11月 | 同比增长(%) | 2020年1-11月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 3211351 | -15.4 | 20188241 | -50.4 |
五星级 | 339672 | -30.8 | 2008657 | -60.3 |
四星级 | 352310 | -37.4 | 2045677 | -65.3 |
三星级 | 268393 | -27.4 | 1539330 | -61.5 |
二星级及以下 | 83988 | -21.8 | 558691 | -56.6 |
其他 | 2166988 | -4.3 | 14035886 | -42.6 |
接待入境住宿人数(人次) | 29496 | -88.7 | 304753 | -89.2 |
五星级 | 10910 | -87.4 | 100987 | -88.8 |
四星级 | 2711 | -94.9 | 39608 | -93.5 |
三星级 | 675 | -90.2 | 4007 | -95.3 |
二星级及以下 | 211 | -92.7 | 2690 | -91.6 |
其他 | 14989 | -86.7 | 157461 | -86.8 |
星级饭店接待情况 | 2020年11月 | 同比增长(%) | 2020年1-11月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1044363 | -34.0 | 6152355 | -63.2 |
国内住宿者 | 1029856 | -28.0 | 6005063 | -60.1 |
入境住宿者 | 14507 | -90.4 | 147292 | -91.1 |
台湾同胞 | 1676 | -79.8 | 10558 | -86.7 |
澳门同胞 | 292 | -54.0 | 1240 | -80.1 |
香港同胞 | 3080 | -68.4 | 19285 | -83.7 |
外 国 人 | 9459 | -92.9 | 116209 | -92.0 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 2003198 | -29.3 | 12378007 | -59.5 |
国内住宿者 | 1971390 | -21.9 | 12061947 | -55.7 |
入境住宿者 | 31808 | -89.7 | 316060 | -90.7 |
台湾同胞 | 4567 | -73.2 | 30355 | -81.8 |
澳门同胞 | 550 | -64.2 | 2519 | -82.1 |
香港同胞 | 6670 | -61.6 | 45054 | -80.0 |
外 国 人 | 20021 | -92.6 | 238132 | -92.0 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。