2020年1-10 月 | ||||
项 目 | 2020年10月 | 同比增长(%) | 2020年1-10月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 3321150 | -17.6 | 16976890 | -54.0 |
五星级 | 385222 | -23.7 | 1668985 | -63.4 |
四星级 | 362404 | -36.0 | 1693367 | -68.2 |
三星级 | 276104 | -28.5 | 1270937 | -65.0 |
二星级及以下 | 85446 | -30.6 | 474703 | -59.8 |
其他 | 2211974 | -9.7 | 11868898 | -46.5 |
接待入境住宿人数(人次) | 29628 | -90.4 | 275257 | -89.3 |
五星级 | 11062 | -89.0 | 90077 | -89.0 |
四星级 | 3280 | -95.4 | 36897 | -93.3 |
三星级 | 312 | -96.7 | 3332 | -95.7 |
二星级及以下 | 266 | -92.0 | 2479 | -91.5 |
其他 | 14708 | -88.3 | 142472 | -86.8 |
星级饭店接待情况 | 2020年10月 | 同比增长(%) | 2020年1-10月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1109176 | -31.9 | 5107992 | -66.2 |
国内住宿者 | 1094256 | -24.1 | 4975207 | -63.5 |
入境住宿者 | 14920 | -92.0 | 132785 | -91.2 |
台湾同胞 | 1822 | -74.4 | 8882 | -87.5 |
澳门同胞 | 252 | -66.8 | 948 | -83.0 |
香港同胞 | 3068 | -70.8 | 16205 | -85.0 |
外 国 人 | 9778 | -94.2 | 106750 | -91.9 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 2078869 | -31.4 | 10374809 | -62.6 |
国内住宿者 | 2046444 | -22.2 | 10090557 | -59.1 |
入境住宿者 | 32425 | -91.9 | 284252 | -90.8 |
台湾同胞 | 4864 | -66.5 | 25788 | -82.8 |
澳门同胞 | 433 | -75.5 | 1969 | -84.2 |
香港同胞 | 7078 | -65.1 | 38384 | -81.6 |
外 国 人 | 20050 | -94.5 | 218111 | -91.9 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。