2020年1-9 月 | ||||
项 目 | 2020年9月 | 同比增长(%) | 2020年1-9月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 2954512 | -16.5 | 13655740 | -58.4 |
五星级 | 305609 | -25.8 | 1283763 | -68.4 |
四星级 | 313628 | -36.0 | 1330963 | -72.0 |
三星级 | 229306 | -35.8 | 994833 | -69.4 |
二星级及以下 | 78204 | -28.6 | 389257 | -63.2 |
其他 | 2027765 | -6.5 | 9656924 | -51.0 |
接待入境住宿人数(人次) | 26226 | -90.5 | 245629 | -89.1 |
五星级 | 8707 | -90.1 | 79015 | -89.0 |
四星级 | 2646 | -95.6 | 33617 | -93.1 |
三星级 | 284 | -96.5 | 3020 | -95.6 |
二星级及以下 | 174 | -93.0 | 2213 | -91.4 |
其他 | 14415 | -87.6 | 127764 | -86.6 |
星级饭店接待情况 | 2020年9月 | 同比增长(%) | 2020年1-9月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 926747 | -34.4 | 3998816 | -70.4 |
国内住宿者 | 914936 | -26.8 | 3880951 | -68.1 |
入境住宿者 | 11811 | -92.7 | 117865 | -91.0 |
台湾同胞 | 1392 | -79.6 | 7060 | -89.0 |
澳门同胞 | 321 | -45.6 | 696 | -85.6 |
香港同胞 | 2638 | -74.0 | 13137 | -86.6 |
外 国 人 | 7460 | -94.8 | 96972 | -91.6 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 1749908 | -34.5 | 8295940 | -66.4 |
国内住宿者 | 1725782 | -26.3 | 8044113 | -63.5 |
入境住宿者 | 24126 | -92.7 | 251827 | -90.6 |
台湾同胞 | 3530 | -73.4 | 20924 | -84.5 |
澳门同胞 | 698 | -40.6 | 1536 | -85.7 |
香港同胞 | 5768 | -68.3 | 31306 | -83.3 |
外 国 人 | 14130 | -95.3 | 198061 | -91.5 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。