2020年1-8 月 | ||||
项 目 | 2020年8月 | 同比增长(%) | 2020年1-8月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 2333299 | -47.4 | 10701228 | -63.5 |
五星级 | 236069 | -57.7 | 978154 | -73.2 |
四星级 | 212175 | -67.7 | 1017335 | -76.2 |
三星级 | 176078 | -62.1 | 765527 | -73.5 |
二星级及以下 | 65102 | -54.4 | 311053 | -67.2 |
其他 | 1643875 | -37.1 | 7629159 | -56.5 |
接待入境住宿人数(人次) | 20652 | -91.8 | 219403 | -88.9 |
五星级 | 6560 | -91.9 | 70308 | -88.9 |
四星级 | 1466 | -97.3 | 30971 | -92.7 |
三星级 | 204 | -97.8 | 2736 | -95.5 |
二星级及以下 | 197 | -93.7 | 2039 | -91.3 |
其他 | 12225 | -88.2 | 113349 | -86.5 |
星级饭店接待情况 | 2020年8月 | 同比增长(%) | 2020年1-8月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 689424 | -63.2 | 3072069 | -74.6 |
国内住宿者 | 680997 | -60.5 | 2966015 | -72.8 |
入境住宿者 | 8427 | -94.4 | 106054 | -90.8 |
台湾同胞 | 1197 | -85.1 | 5668 | -90.1 |
澳门同胞 | 104 | -86.1 | 375 | -91.2 |
香港同胞 | 1651 | -84.8 | 10499 | -88.0 |
外 国 人 | 5475 | -95.8 | 89512 | -91.1 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 1329966 | -62.0 | 6546032 | -70.3 |
国内住宿者 | 1306542 | -59.0 | 6318331 | -67.9 |
入境住宿者 | 23424 | -92.5 | 227701 | -90.3 |
台湾同胞 | 7120 | -60.0 | 17394 | -85.7 |
澳门同胞 | 211 | -87.5 | 838 | -91.2 |
香港同胞 | 5599 | -73.5 | 25538 | -85.0 |
外 国 人 | 10494 | -96.1 | 183931 | -91.0 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。