2020年1-5 月 | ||||
项 目 | 2020年5月 | 同比增长(%) | 2020年1-5月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 1485582 | -62.2 | 5732026 | -66.3 |
五星级 | 122659 | -74.7 | 530053 | -75.2 |
四星级 | 125034 | -78.5 | 596812 | -75.6 |
三星级 | 96707 | -74.9 | 401980 | -75.2 |
二星级及以下 | 43922 | -66.2 | 179011 | -67.1 |
其他 | 1097260 | -53.4 | 4024170 | -60.7 |
接待入境住宿人数(人次) | 17075 | -94.3 | 179273 | -85.1 |
五星级 | 7031 | -92.7 | 57420 | -85.1 |
四星级 | 932 | -98.6 | 27709 | -89.1 |
三星级 | 179 | -98.0 | 2182 | -93.4 |
二星级及以下 | 3 | -99.9 | 1634 | -87.9 |
其他 | 8930 | -92.8 | 90328 | -82.6 |
星级饭店接待情况 | 2020年5月 | 同比增长(%) | 2020年1-5月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 388322 | -76.1 | 1707856 | -75.1 |
国内住宿者 | 380177 | -73.7 | 1618911 | -73.8 |
入境住宿者 | 8145 | -95.4 | 88945 | -87.1 |
台湾同胞 | 320 | -96.0 | 3566 | -89.1 |
澳门同胞 | 14 | -96.9 | 228 | -89.6 |
香港同胞 | 776 | -94.2 | 7180 | -86.7 |
外 国 人 | 7035 | -95.5 | 77971 | -87.0 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 880117 | -70.3 | 3624248 | -71.1 |
国内住宿者 | 863890 | -66.7 | 3446781 | -69.2 |
入境住宿者 | 16227 | -95.6 | 177467 | -87.2 |
台湾同胞 | 650 | -96.2 | 6848 | -89.9 |
澳门同胞 | 36 | -96.3 | 522 | -89.2 |
香港同胞 | 1701 | -93.2 | 14392 | -86.0 |
外 国 人 | 13840 | -95.8 | 155705 | -87.1 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。