2020年1-4月 | ||||
项 目 | 2020年4月 | 同比增长(%) | 2020年1-4月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 697321 | -81.3 | 4246444 | -67.5 |
五星级 | 53688 | -88.4 | 407394 | -75.3 |
四星级 | 42667 | -92.1 | 471778 | -74.7 |
三星级 | 39646 | -89.1 | 305273 | -75.3 |
二星级及以下 | 28202 | -77.9 | 135089 | -67.4 |
其他 | 533118 | -76.2 | 2926910 | -62.9 |
接待入境住宿人数(人次) | 8526 | -97.4 | 162198 | -82.0 |
五星级 | 2346 | -97.7 | 50389 | -82.5 |
四星级 | 525 | -99.3 | 26777 | -85.6 |
三星级 | 133 | -98.8 | 2003 | -91.7 |
二星级及以下 | 1 | -100.0 | 1631 | -83.5 |
其他 | 5521 | -95.9 | 81398 | -79.4 |
星级饭店接待情况 | 2020年4月 | 同比增长(%) | 2020年1-4月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 164203 | -89.3 | 1319534 | -74.8 |
国内住宿者 | 161198 | -88.0 | 1238734 | -73.8 |
入境住宿者 | 3005 | -98.4 | 80800 | -84.2 |
台湾同胞 | 121 | -98.5 | 3246 | -86.9 |
澳门同胞 | 8 | -98.7 | 214 | -87.7 |
香港同胞 | 301 | -97.9 | 6404 | -84.1 |
外 国 人 | 2575 | -98.5 | 70936 | -84.1 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 427536 | -84.7 | 2744131 | -71.4 |
国内住宿者 | 419583 | -82.5 | 2582891 | -69.9 |
入境住宿者 | 7953 | -98.0 | 161240 | -84.1 |
台湾同胞 | 184 | -98.9 | 6198 | -87.8 |
澳门同胞 | 16 | -98.7 | 486 | -87.4 |
香港同胞 | 740 | -97.4 | 12691 | -83.6 |
外 国 人 | 7013 | -98.0 | 141865 | -83.9 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。