2020年1-2月 | ||||
项 目 | 2020年 月 | 同比增长(%) | 2020年1-2月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | — | — | 2888843 | -48.0 |
五星级 | — | — | 302806 | -59.0 |
四星级 | — | — | 376713 | -54.1 |
三星级 | — | — | 215654 | -59.6 |
二星级及以下 | — | — | 74699 | -53.5 |
其他 | — | — | 1918971 | -41.8 |
接待入境住宿人数(人次) | — | — | 141573 | -55.2 |
五星级 | — | — | 45269 | -54.7 |
四星级 | — | — | 25034 | -58.0 |
三星级 | — | — | 1623 | -77.7 |
二星级及以下 | — | — | 1591 | -49.9 |
其他 | — | — | 68056 | -53.4 |
星级饭店接待情况 | 2020年 月 | 同比增长(%) | 2020年1-2月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | — | — | 969872 | -57.0 |
国内住宿者 | — | — | 896355 | -57.0 |
入境住宿者 | — | — | 73517 | -56.8 |
台湾同胞 | — | — | 3075 | -67.0 |
澳门同胞 | — | — | 169 | -73.6 |
香港同胞 | — | — | 5858 | -62.2 |
外 国 人 | — | — | 64415 | -55.4 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | — | — | 1871522 | -54.1 |
国内住宿者 | — | — | 1729066 | -53.9 |
入境住宿者 | — | — | 142456 | -56.5 |
台湾同胞 | — | — | 5790 | -69.3 |
澳门同胞 | — | — | 399 | -69.7 |
香港同胞 | — | — | 11161 | -62.4 |
外 国 人 | — | — | 125106 | -54.9 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。