2019年1-11 月 | ||||
项 目 | 2019年11月 | 同比增长(%) | 2019年1-11月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 3795540 | 4.8 | 40672271 | -1.4 |
二星级及以下 | 107396 | -4.8 | 1287757 | -1.5 |
三星级 | 369573 | -4.6 | 4001661 | -8.2 |
四星级 | 563004 | 0.9 | 5890226 | -3.2 |
五星级 | 491135 | -4.3 | 5055014 | -12.6 |
其他 | 2264432 | 10.4 | 24437613 | 3.0 |
接待入境住宿人数(人次) | 261916 | -9.6 | 2825837 | -8.7 |
二星级及以下 | 2876 | -3.7 | 32069 | 0.2 |
三星级 | 6855 | -17.4 | 85051 | -17.4 |
四星级 | 52898 | -15.9 | 607595 | -10.1 |
五星级 | 86459 | -18.6 | 905434 | -21.5 |
其他 | 112828 | 3.2 | 1195688 | 5.6 |
星级饭店接待情况 | 2019年11月 | 同比增长(%) | 2019年1-11月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1581259 | 0.6 | 16697618 | -4.8 |
国内住宿者 | 1429581 | 2.7 | 15043256 | -3.4 |
入境住宿者 | 151678 | -15.9 | 1654362 | -15.8 |
台湾同胞 | 8313 | -9.4 | 79490 | -21.5 |
澳门同胞 | 635 | -15.6 | 6225 | -2.6 |
香港同胞 | 9747 | -16.5 | 117980 | -17.2 |
外 国 人 | 132983 | -16.2 | 1450667 | -15.3 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 2832060 | -4.6 | 30586664 | -6.7 |
国内住宿者 | 2524728 | -3.1 | 27203038 | -5.6 |
入境住宿者 | 307332 | -15.3 | 3383626 | -15.1 |
台湾同胞 | 17069 | -10.7 | 166760 | -21.4 |
澳门同胞 | 1537 | -12.0 | 14038 | 1.0 |
香港同胞 | 17381 | -26.2 | 225581 | -22.6 |
外 国 人 | 271345 | -14.7 | 2977247 | -14.2 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。