项 目 | 2019年12月 | 同比增长(%) | 2019年1-12月 | 同比增长(%) |
接待住宿人数(人次) | 3550977 | 2.6 | 44223248 | -1.1 |
二星级及以下 | 99675 | -9.5 | 1387432 | -2.2 |
三星级 | 332639 | -9.3 | 4334300 | -8.3 |
四星级 | 529853 | -1.4 | 6420079 | -3.0 |
五星级 | 472785 | -0.9 | 5527799 | -11.7 |
其他 | 2116025 | 7.4 | 26553638 | 3.3 |
接待入境住宿人数(人次) | 208465 | -2.7 | 3034302 | -8.3 |
二星级及以下 | 2675 | -5.8 | 34744 | -0.3 |
三星级 | 5168 | -14.7 | 90219 | -17.3 |
四星级 | 42925 | -10.0 | 650520 | -10.1 |
五星级 | 68132 | -10.0 | 973566 | -20.8 |
其他 | 89565 | 9.2 | 1285253 | 5.9 |
星级饭店接待情况 | 2019年12月 | 同比增长(%) | 2019年1-12月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1476697 | -1.0 | 18174315 | -4.5 |
国内住宿者 | 1355808 | -0.2 | 16399064 | -3.1 |
入境住宿者 | 120889 | -8.6 | 1775251 | -15.3 |
台湾同胞 | 6273 | -21.2 | 85763 | -21.5 |
澳门同胞 | 1097 | -16.1 | 7322 | -4.9 |
香港同胞 | 10840 | -4.7 | 128820 | -16.3 |
外 国 人 | 102679 | -8.0 | 1553346 | -14.9 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 2620224 | -3.2 | 33206888 | -6.4 |
国内住宿者 | 2382947 | -2.6 | 29585985 | -5.3 |
入境住宿者 | 237277 | -8.5 | 3620903 | -14.7 |
台湾同胞 | 12500 | -26.7 | 179260 | -21.8 |
澳门同胞 | 2556 | -5.7 | 16594 | -0.1 |
香港同胞 | 21374 | -11.9 | 246955 | -21.8 |
外 国 人 | 200847 | -6.7 | 3178094 | -13.8 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。