2019年1季度 | ||
游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 6510.3 | 4.00 |
国内游客(万人次) | 6440.4 | 4.1 |
外省来京游客(万人次) | 3839.8 | 1.0 |
市民在京游客(万人次) | 2600.6 | 9.1 |
入境游客(万人次) | 69.9 | -6.4 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1234.4 | 7.94 |
国内旅游收入(亿元) | 1169.5 | 8.6 |
外省来京收入(亿元) | 1065.1 | 8.7 |
市民在京收入(亿元) | 104.4 | 7.4 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 9.6 | -8.0 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 64.9 | -2.4 |
注:游客总量=国内游客+入境游客
国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客
国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入
国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率
旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币