2018年1季度 | ||
游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 6259.9 | 3.7 |
国内游客(万人次) | 6185.3 | 3.7 |
外省来京游客(万人次) | 3801.0 | 4.1 |
市民在京游客(万人次) | 2384.2 | 3.1 |
入境游客(万人次) | 74.6 | -0.5 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1143.7 | 9.7 |
国内旅游收入(亿元) | 1077.1 | 10.5 |
外省来京收入(亿元) | 979.9 | 10.9 |
市民在京收入(亿元) | 97.2 | 6.7 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 10.5 | 6.9 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 66.6 | -1.2 |
注:游客总量=国内游客+入境游客
国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客
国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入
国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率
旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币