项目 | 2017年10月 | 2017年为2016年% | 2017年1-10月 | 2017年为2016年% |
接待住宿人数(人次) | 3764296 | -0.8 | 36163576 | 3.2 |
二星级及以下 | 142248 | -23.1 | 1389906 | -18.7 |
三星级 | 404095 | -11.1 | 4072597 | -3.9 |
四星级 | 573606 | -3.2 | 5409806 | -3.7 |
五星级 | 505339 | -14.3 | 5156213 | -3.2 |
其他 | 2139008 | 8.4 | 20135054 | 11 |
接待入境住宿人数(人次) | 311314 | -9.7 | 2733187 | -5.6 |
二星级及以下 | 3396 | -5.8 | 29639 | 4.3 |
三星级 | 9815 | -30.5 | 89115 | -23.5 |
四星级 | 73714 | -15.9 | 622590 | -13 |
五星级 | 117690 | -14.8 | 1075853 | -5.3 |
其他 | 106699 | 5.3 | 915990 | 2 |
星级饭店接待情况 | 2017年10月 | 2017年为2016年% | 2017年1-10月 | 2017年为2016年% |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1625288 | 89.2 | 16028522 | 94.9 |
国内住宿者 | 1420673 | 90 | 14211325 | 95.4 |
入境住宿者 | 204615 | 84 | 1817197 | 91 |
台湾同胞 | 9181 | 85.5 | 100771 | 95.2 |
澳门同胞 | 462 | 54.8 | 4663 | 76.4 |
香港同胞 | 12818 | 81 | 141287 | 89.4 |
外 国 人 | 182154 | 84.3 | 1570476 | 91 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 3181845 | 94.8 | 29834681 | 96.1 |
国内住宿者 | 2756082 | 96.6 | 26032330 | 96.6 |
入境住宿者 | 425763 | 84.5 | 3802351 | 92.4 |
台湾同胞 | 18936 | 82 | 214758 | 93 |
澳门同胞 | 1112 | 70.7 | 10673 | 75.9 |
香港同胞 | 27566 | 85.5 | 297817 | 93.2 |
外 国 人 | 378149 | 84.7 | 3279103 | 92.4 |
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。