项目 | 2017年10月 | 同比增长(%) | 2017年1-10月 | 同比增长(%) |
限额以上住宿业平均房价(元/间) | 506.2 | 5.9 | 503.1 | 6.7 |
二星级及以下 | 292.9 | 11.6 | 291.6 | 11.9 |
三星级 | 402.2 | 15.1 | 402.1 | 8.1 |
四星级 | 525.1 | 7.8 | 518.9 | 6.4 |
五星级 | 838.7 | 4.2 | 833.8 | 5.9 |
其他 | 455.5 | 6.9 | 447.8 | 7.7 |
限额以上住宿业平均出租率(%) | 69.1 | 0.6 | 67.7 | 2.6 |
二星级及以下 | 59.2 | -0.4 | 57.3 | -0.3 |
三星级 | 62.2 | 1 | 60.5 | 2.7 |
四星级 | 67.7 | 1.1 | 66.6 | 2.4 |
五星级 | 67 | -5.2 | 68.8 | 1.5 |
其他 | 72.6 | 1.7 | 70.4 | 2.7 |
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户平均房价=星级饭店的客房收入/实际出租间天数
限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户平均出租率=星级饭店的实际出租间天数/核定出租间天数*100%