星级饭店接待住宿者情况

项 目 2015年7月 同比增长(%) 2015年1-7月 同比增长(%)
接待住宿人数(人次) 2013491 4.6 11269298 4.4
国内住宿者 1815793 5.5 9966504 5.9
入境住宿者 197698 -2.9 1302794 -5.6
台湾同胞 12925 -0.9 69653 -5.2
澳门同胞 736 25.4 4049 40.2
香港同胞 16863 15.4 109020 11.6
外 国 人 167174 -4.7 1120072 -7.1
接待住宿人天数(人天) 3846354 5 21135035 4.1
国内住宿者 3411345 6.7 18388712 6.5
入境住宿者 435009 -7 2746323 -9.7
台湾同胞 30932 -4.9 152885 -9.5
澳门同胞 1936 -2.1 9793 23.1
香港同胞 35516 11 219180 6.2
外 国 人 366625 -8.6 2364465 -11
接待住宿人数按饭店星级划分(人次) 2013491 4.6 11269298 4.4
一星级 5838 -29.6 29734 -44
二星级 215914 -16.7 1331784 -5.3
三星级 588552 2.4 3130981 3.4
四星级 671049 13 3731787 9.3
五星级 532138 9 3045012 5.3
接待入境住宿人数按饭店星级划分(人次) 197698 -2.9 1302794 -5.6
一星级 26 271.4 143 -13.3
二星级 4074 -28.6 26444 -15.3
三星级 15087 -7.2 77223 -18.4
四星级 74924 8.3 466535 -1.6
五星级 103587 -7.9 732449 -6

星级饭店接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释


一、统计范围

全市范围内的星级饭店。

二、采集渠道

纳入统计范围的星级饭店按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。

三、主要统计指标解释

接待住宿者人数:指纳入统计范围的星级饭店接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。

接待住宿者人天数:指纳入统计范围的星级饭店接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。