表名 | 时间 | |||||||||||
规模以上文化产业 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
入境旅游者情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重点住宿业接待情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重点住宿业经营情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重点住宿业房价及出租率情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
旅游区(点)活动情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
市属公共图书馆统计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
市属表演团体统计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
主要艺术表演场所 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
旅行社组织(外联)接待游客情况 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
全市旅游总体情况 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
分区旅游数据 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
历史数据查询: |