| 表名 | 时间 | |||||||||||
| 入境旅游者情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 限额以上住宿业经营情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 限额以上住宿业接待住宿者情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 限额以上住宿业平均房价及出租率 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 旅游区(点)活动情况 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 市属公共图书馆统计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 市属艺术表演团体统计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 主要艺术表演场所统计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 旅行社外联和接待情况 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 旅行社组织出境旅游情况 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 全市旅游市场总体情况 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 分区旅游数据 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 历史数据查询: |